Tur Adı | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Kabin ( Premium ) 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Kabin ( Premium ) 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Premium Kabin (6.Güverte ) 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur Hareket Tarihi | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 29.06.2025 - 06.07.2025 |
Double Odada Kişi Başı | 699,00 EUR | 849,00 EUR | 1.159,00 EUR | 1.249,00 EUR | 749,00 EUR | 799,00 EUR | 899,00 EUR | 1.049,00 EUR | 979,00 EUR | 829,00 EUR | 899,00 EUR | 1.099,00 EUR |
Tek Kişilik Oda | 1.218,00 EUR | 1.318,00 EUR | 1.518,00 EUR | 1.818,00 EUR | 1.318,00 EUR | 1.418,00 EUR | 1.618,00 EUR | 1.918,00 EUR | 1.418,00 EUR | 1.478,00 EUR | 1.618,00 EUR | 2.018,00 EUR |
Extra Yatak | - | - | 500,00 EUR | 500,00 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
0-13.99 Yaş | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR |
Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım |
Tur Adı | Tur Hareket Tarihi | Double Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Extra Yatak | 0-13.99 Yaş | |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 699,00 EUR | 1.218,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Kabin ( Premium ) 7 Gece 8 Gün | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 849,00 EUR | 1.318,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 1.159,00 EUR | 1.518,00 EUR | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün | 15.06.2025 - 22.06.2025 | 1.249,00 EUR | 1.818,00 EUR | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 749,00 EUR | 1.318,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Kabin ( Premium ) 7 Gece 8 Gün | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 799,00 EUR | 1.418,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 899,00 EUR | 1.618,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün | 22.06.2025 - 29.06.2025 | 1.049,00 EUR | 1.918,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 979,00 EUR | 1.418,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna İç Premium Kabin (6.Güverte ) 7 Gece 8 Gün | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 829,00 EUR | 1.478,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 899,00 EUR | 1.618,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
Costa Fortuna ile İstanbul Hareketli Yunan Adaları 7 Gece 8 Gün 2025 Costa Fortuna BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün | 29.06.2025 - 06.07.2025 | 1.099,00 EUR | 2.018,00 EUR | - | 180,00 EUR | Sizi Arayalım |
COSTA FORTUNA
YUNAN ADALARI
7 GECE 8 GÜN
GÜN | LİMAN | VARIŞ | HAREKET |
1.Gün | İstanbul |
| 18:00 |
2.Gün | Mykonos,Yunanistan | 15:00 | 23:00 |
3.Gün | Girit,Yunanistan | 09:00 | 19:00 |
4.Gün | Rodos,Yunanistan | 07.00 | 18.00 |
5.Gün | Santorini, Yunanistan | 08:00 | 18:30 |
6.Gün | Atina, Yunanistan | 07:00 | 23:00 |
7.Gün | Denizde Seyir | - | - |
8.Gün | İstanbul | 07:00 | - |
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
Whatsapp paketi: 5€ günlük *sadece whatsapp kullanımı için geçerlidir.
Sosyal medya paketi: 10€ günlük *Whatsapp, Instagram, Facebook vb sosyal medya uygulamalarında geçerlidir. Mail ve arama moturu için kullanılamaz.
Full internet paketi: 17€ günlük *sosyal medya, arama moturu, mail vb tüm internet aktivitelerinde geçerlidir.
Günlük internet paketi: 39€ günlük *24 saat geçerli, sosyal medya, arama moturu, mail vb tüm internet aktivitelerinde geçerlidir. Dakika başına ödeme : 0,25€/min *serbest kullanım dakika başına fiyatlandırılır. Aktivasyon ücreti: 3€ *her paket için uygulanan aktivasyon ücreti bir defaya mahsus tahsil edilir.
KALKIŞA KALAN GÜN | TÜM YOLCULUKLAR İÇİN DEPOZİTO (Dünya Turu Hariç) |
Rezervasyon itibarıyla ile 60 güne kadar
| Kişi Başı %25 |
59 ile 45 gün arasında | %50 |
29 ile 0 gün arasında | %100 |
34. Gemi içerisinde olası yaşanabilecek kazalarda yapılması gerekenler ile ilgili olarak tatbikat düzenlenir.Bu tatbikata katılımlar zorunludur.
35. Gemi içerisinde revir olup rahatsızlanma durumunda ilk müdahale yapılır. Gerekli durumda en yakın limanda tahliye gerçekleştirilir.
36. Gemide uğranılan Limanların değişikliği,iptali ve yanaşamama kararıını Gemi Kaptanı vermektedir,olumsuz hava koşullar ya da yanaşılan limanlardan gelen talimatlara göre revize edilebilmektedir.
37.Gemi İptal şartları paketi yapan tedarikçinin iptal şartlarına göre yapılmaktadır seyahat iptal sigortası almayan misafirler geminin iptal şartları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. İptal sebebine bağlı olarak sigorta yapılmış ise sigorta firmasına başvuru yapılıp değerlendirme sonucu iade tutarıına karar verilmektedir.