
| Tur Adı | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tur Hareket Tarihi | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 29.06.2026 - 06.07.2026 |
| İki Kişilik Odada Kişi Başı | 1.199,00 EUR | 1.299,00 EUR | 1.439,00 EUR | 1.639,00 EUR | 1.099,00 EUR | 1.149,00 EUR | 1.299,00 EUR | 1.499,00 EUR | 1.299,00 EUR | 1.299,00 EUR | 1.499,00 EUR | 1.799,00 EUR |
| Tek Kişilik Oda | 2.158,20 EUR | 2.338,20 EUR | 2.590,20 EUR | 2.950,20 EUR | 1.586,20 EUR | 1.676,20 EUR | 1.946,20 EUR | 2.306,20 EUR | 1.586,20 EUR | 2.338,20 EUR | 2.698,20 EUR | 3.238,20 EUR |
| Extra Yatak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-0.99 Yaş | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR |
| 1-16.99 Yaş | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR | 490,00 EUR |
| Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım |
| Tur Adı | Tur Hareket Tarihi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Extra Yatak | 0-0.99 Yaş | 1-16.99 Yaş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 1.199,00 EUR | 2.158,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 1.299,00 EUR | 2.338,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 1.439,00 EUR | 2.590,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 1.639,00 EUR | 2.950,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 1.099,00 EUR | 1.586,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 1.149,00 EUR | 1.676,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 1.299,00 EUR | 1.946,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 1.499,00 EUR | 2.306,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria Promosyon İç Kabin 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 1.299,00 EUR | 1.586,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria İÇ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 1.299,00 EUR | 2.338,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria DIŞ KABİN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 1.499,00 EUR | 2.698,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
| Queen Victoria ile İtalya Dalmaçya Kıyıları 7 gece 8 Gün Queen Victoria BALKONLU KABIN 7 Gece 8 Gün Türk Hava Yolları ile | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 1.799,00 EUR | 3.238,20 EUR | - | 490,00 EUR | 490,00 EUR | Sizi Arayalım |
6* QUEEN VICTORIA ILE
ITALYA & DALMAÇYA KIYILARI
7 GECE 8GÜN
03 AĞUSTOS - 6 TEMMUZ- 24 AĞUSTOS
GÜN | LİMAN | VARIŞ | HAREKET |
1.Gün | İstanbul - Venedik tarifeli sefer ile uçuş varışı ardından limana transfer Trieste |
| 18:00 |
2.Gün | Zadar,Hırvatistan | 09:00 | 18:00 |
3.Gün | Dubrovnik,Hırvatistan | 09:00 | 18:00 |
4.Gün | Denizde Seyir | - | - |
5.Gün | Valetta,Malta | 09:00 | 18:00 |
6.Gün | Denizde Seyir | - | - |
7.Gün | Napoli,İtalya | 09:00 | 18:00 |
8.Gün | Civitavecchia,İtalya gemiden iniş havalimanına transfer | 09:00 | - |
ULAŞIM BİLGİLERİ:
Uçuş No | Parkur | Saat |
TK 1867 | İstanbul - VCE (Venedik ) | 06:50 - 08:20 |
TK 1864 | FCO ( Civitavechhia ) - İstanbul | 19:55- 23:35 |
24 Ağustos uçuş bilgileri :
Uçuş No | Parkur | Saat |
TK 1861 | İstanbul - FCO (Roma ) | 07:35- 09:20 |
TK 1870 | VCE ( Venedik) - İstanbul | 19:55- 23:30 |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
İPTAL İADE ŞARTLARI | |||||||||||||||||
Rezervasyon tarihinden seyahat başlangıcına kadar 60 gün: %50 (cruise vergileri dahil) • 59-30 gün önce: %75 (cruise vergileri dahil) • 29-0 gün önce: %100 (cruise vergileri dahil) İsim değişikliği kişi başı 50 € ceza ile yapılabilmektedir. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
GEMİ HAKKINDA | |||||||||||||||||
Queen Victoria, zarafetle benzersiz özellikleri kusursuzca birleştiren özel atmosferi ve olağanüstü misafirperverliğiyle sizi büyüleyecek. Bu gemide dünyayı keşfetmenin gerçekten ayrıcalıklı bir yolunu bulacaksınız.
Geminin güvertesine adım attığınız anda sizi, keyif ve kaçış dolu büyüleyici bir dünya karşılar. Günlerinizi güneşin tadını çıkararak ya da camlarla çevrili Winter Garden’da huzurlu okyanus manzarasını izleyerek geçirebilirsiniz. Cunard Insights konuşmalarıyla yeni şeyler öğrenebilir veya sadece iyi bir kitapla dinlenebilirsiniz.
Akşam olduğunda, seçkin restoranlarda birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilir, Royal Court Theatre’da dünya standartlarında gösteriler izleyebilirsiniz. Queen Victoria’da, kusursuz seyahatinizi tamamen kendi tarzınızda yaratma özgürlüğü sizin elinizdedir. |

















